2013
Dárce | Datum | Předmět daru | Pro oddělení |
MUDr. Olga Roškotová | 31.12.2013 | 6 000,- Kč | neurologie |
Ing. Petr Grác | 30.12.2013 | 50 000,- Kč | vzdělávání lékařů |
MEDISTA spol. s r.o. | 30.12.2013 | dig. kamera v ceně 17 750,- Kč | klinická biochemie |
Turkle s.r.o. | 30.12.2013 | 15 000,- Kč | pediatrická klinika |
RNDr. František Čermák | 30.12.2013 | 2 000,- Kč | dětská chirurgie |
Ing. Jan Vopat | 27.12.2013 | 50 000,- Kč | interní oddělení |
JUDr. Petr Kotek | 27.12.2013 | 2 000,- Kč | chirurgická klinika |
Ing. Petr Klíma | 19.12.2013 | 50 000,- Kč | interní oddělení |
Nadace Nova | 18.12.2013 | 107 000,- Kč | pediatrická klinika |
Pavel Jelínek | 17.12.2013 | 8 200,- Kč | dětská neurologie |
obec Průhonice | 16.12.2013 | 50 000,- Kč | LSPP |
Zdeněk Borkovec | 12.12.2013 | 4 000,- Kč | urologie |
Policie ČR speciální pořádková jednotka | 30.12.2013 | 33 000,- Kč | pediatrická klinika |
Green Project s.r.o. | 25.12.2013 | 20 000,- Kč | novorozenecké |
IKEA HANIM s.r.o. | 18.12.2013 | židle v ceně 31 228,- Kč | pediatrická klinika |
KSB Pumpy+Armatury s.r.o. | 17.12.2013 | 10 000,- Kč | interní odd. |
Nutricia, a.s. | 13.12.2013 | 7 000,- Kč | vzdělávání lékařů |
Tomáš Zápotocký | 13.12.2013 | 2 ks přehrávače v ceně 4 023,- Kč | novorozenecké a pediatrická klinika |
ags 92, s.r.o. | 12.12.2013 | el. odsávačka v ceně 2 577,- Kč | novorozenecké |
Nadace Křižovatka | 12.12.2013 | Babysense v ceně 89 900,- Kč | novorozenecké a pediatrická klinika |
Nadační fond Kolečko | 11.12.2013 | hračky v ceně 11 281,- Kč | dětská chirurgie |
MSoft-Davor Šiklič | 9.12.2013 | PC v ceně 30 000,- Kč | transfúzní odd. |
Pražská energetika, a.s. | 4.12.2013 | 300 000,- Kč | dětské centrum |
Tran-Sig-Ma s.r.o. | 28.11.2013 | 50 000,- Kč | nemocnice |
Mgr. Helena Nová | 27.11.2013 | 10 000,- Kč | pneumologická klinika |
Zdeněk Peška | 26.11.2013 | 15 000,- Kč | novorozenecké |
Nutricia, a.s. | 26.11.2013 | zdvihací paletový vozík v ceně 8 590,- Kč | lékárna |
Marie Hladilová | 26.11.2013 | 10 000,- Kč | dětské centrum |
Resorba, s.r.o. | 25.11.2013 | nábytek v ceně 10 782,- Kč | gynekologicko-porodnické odd. |
Ing. Lenka Hrušková | 25.11.2013 | 5 000,- Kč | novorozenecké |
ELTODO EG, a.s. | 3.10.2013 | PC v ceně 18 747,74 Kč | pracovna |
PaedDr. Eva Vágnerová | 20.11.2013 | 5 000,- Kč | pneumologická klinika |
Látky Mráz, s.r.o. | 19.11.2013 | bavlněná metráž v ceně 2 331,- Kč | novorozenecké |
Nadace Bublinky | 15.11.2013 | monitor životních funkcí v ceně 103 088,89 Kč | novorozenecké |
Plisová Martina | 12.11.2013 | 15 000,- Kč | KDCHT |
Ing. Jan Kundela | 8.11.2013 | 5 000,– Kč | vzdělávání |
Štěpánka Kasalová | 6.11.2013 | 10 000,- Kč | revmatologie |
STASTO AUTOMATION, s.r.o. | 4.11.2013 | 5 000,– Kč | pneumologická klinika |
Ing. Pavel Vašek | 31.10.2013 | transportní vozík v ceně 12 802,- Kč | Klinika dětské chirurgie |
ViaPharma spol. s r.o. | 31.10.2013 | 2 ks chladnička v ceně 55 687,– Kč | lékárna |
CeWe Color, a.s. | 30.10.2013 | kalendáře v ceně 18 352,- Kč | dětská neurologie |
Tomáš Svoboda | 24.10.2013 | 2 000,– Kč | pediatrická klinika |
Zdeněk Borkovec | 17.10.2013 | 20 000,– Kč | urologie |
Zbyněk Kugler | 16.10.2013 | 3 000,– Kč | gynekologicko-porodnické odd. |
ASE, s.r.o. | 15.10.2013 | 50 000,– Kč | hrudní chirurgie |
Městská část Praha 4 | 3.10.2013 | 30 000,– Kč | TN |
—— | 12.9.2013 | 35 000,– Kč | urologie |
Fa Špuntík | 11.10.2013 | 20 000,– Kč | Oddělení gynekologie |
ELTODO EG, a.s. | 1.10.2013 | počítač v ceně 18 747,74 Kč | Oční oddělení |
Nadace Kolečko | 1.10.2013 | 45 110,– Kč | Klinika dětské chirurgie |
Ivan Šonský | 27.9.2013 | 7 000,– Kč | pneumologická klinika |
Ing. Karel Engliš | 21.9.2013 | 15 000,– Kč | pneumologická klinika |
APTUM | 29.4.2013 | tiskárna v ceně 11 549,– Kč | NTP |
Zdeněk Borkovec | 25.9.2013 | 2 000,– Kč | urologie |
OÁZA reality, s.r.o. | 16.9.2013 | 120 000,– Kč | Chirurgická klinika |
Jan Kuncl | 12.9.2013 | 35 000,– Kč | urologie |
Občanské sdružení Život dětem | 6.9.2013 | myčku podložních mís v ceně 102 000,– Kč | KDCHT |
Petr Dolínek | 21.8.2013 | 20 000,– Kč | novorozenecké |
Kovovýroba Svoboda s.r.o. | 15.8.2013 | 30 000,– Kč | novorozenecké |
Borkovec Zdeněk | 8.8.2013 | 2 000,– Kč | urologie |
Magic-Castle s.r.o. | 29.7.2013 | 10 000,– Kč | gynekologicko-porodnické |
Zdeněk Borkovec | 18.7.2013 | 2 000,– Kč | urologie |
Volfová Alexandra | 17.7.2013 | 10 000,– Kč | chirurgie |
Hlaváčková Květuše | 17.7.2013 | 5 000,– Kč | chirurgie |
Lékořice, o.s. | 16.7.2013 | 50 000,– Kč | dětská psychiatrie |
Hager Electro s.r.o. | 11.7.2013 | 8 200,– Kč | dětská neurologie |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. | 11.7.2013 | 15 000,– Kč | na vzdělání |
Nikolaj Riedl | 8.7.2013 | 25 000,– Kč | urologie |
Dernerová Monika | 28.6.2013 | 10 000,– Kč | interní klinika |
Dernerová Monika | 28.6.2013 | 10 000,– Kč | chirurgie |
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. | 21.6.2013 | 3 kity pro molekulárně genetické vyšetření v ceně 175 500,– Kč | patologie |
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. | 12.6.2013 | rigidní fibroskop + přísl. v ceně 140 000,– Kč | pneumologie |
Nadační fond Modrý hroch | 13.5.2013 | kleště na drát v ceně 30 000,– Kč | KDCHT |
Nutricia a.s. | 17.6.2013 | 2 000,– Kč | lékárna |
Borkovec Zdeněk | 20.6.2013 | 2 000,– Kč | urologie |
Háková Barbora | 20.6.2013 | 30 000,- Kč | neurologie |
Vladislav Kos | 30.4.2013 | 20 000,– Kč | TN |
OS Život dětem | 20.6.2013 | 371 054,– Kč | pacienti |
BS PRAGUE MEDICAL CS, s.r.o. | 10.6.2013 | 16 770,60 Kč | urologie |
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. | 7.6.2013 | 46 910,- Kč | vědecká akce |
GML Health Care s.r.o. | 10.6.2013 | 12 000,- Kč | na vzdělání |
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. | 7.6.2013 | 7 980,- Kč | na vzdělání |
Abbott Laboratories, s.r.o. | 31.5.2013 | stolní centrifuga v hodnotě 1 500,- Kč | OKB |
PeaDr. Vágnerová Eva | 22.5.2013 | 5 000,- Kč | pneumologická klinika |
MČ Praha 4 | 29.5.2013 | 10 000,- Kč | |
Novartis s.r.o. | 18.5.2013 | 49 967,- Kč na zakoupení spirometrického systému Spirostik | pneumologická klinika |
Borkovec Zdeněk | 17.5.2013 | 2 000,- Kč | urologie |
Bracco Imaging Czech s.r.o. | 20.5.2013 | 130 000,- Kč | na vzdělávání |
Weber Miroslav | 16.5.2013 | 25 000,- Kč | urologie |
Agrofert holding | 2.4.2013 | 20 000,- Kč | dětská psychiatrie |
Hipp Czech s.r.o. | 15.4.2013 | kojenecká drogerie v ceně 400 000,- Kč | KDCHT |
VEBA textilní závody a.s. Broumov | 6.12.2013 | prádlo v hodnotě 32 511,– Kč | dětská neurologie |
Nadační fond Kolečko | 14.5.2013 | Vivano, Tec 2 ks, Rollboard 1ks v hodnotě 102 838,– Kč | KDCHT |
ExxonMobil Business Support Center CzechA s.r.o. | 7.5.2013 | Vapotherm v hodnotě 1 185 012,92 Kč | novorozenecké |
Vladislav Kos | 30.4.2013 | 20 000,– Kč | TN |
Kislingerová Petra | 29.4.2013 | iPad v hodnotě 15 000,– Kč | KDCHT |
KPŠ při ZŠ nám. Bří Jandusů 2 | 29.4.2013 | 5 650,– Kč | novorozenecké |
Zdeněk Borkovec | 18.4.2013 | 2 000,- Kč | urologie |
Nadace Kolečko | 17.4.2013 | 50 190,60 Kč | KDCHT |
Kubizňak Josef | 17.4.2013 | 20 000,- Kč | Odd. geriatrie |
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. | 4.4.2013 | 65 900,- Kč na vzdělání | vzdělávání lékařů |
Karlovarské minerální vody, a.s. | 3.4.2013 | 2640 ks Aquly neperlivé v ceně 29 000,- Kč | gynekologické oddělení |
Alcoon Pharmaceuticals | 29.3.2013 | 81 500,- Kč na kongres ASCRS v San Franciscu | kongres ASCRS v USA |
Pfitzer, spol. s r.o. | 29.3.2013 | 60 000,- Kčna vzdělávání Progress Promise, Barcelona | Progress Promise |
Fagron a.s. | 28.3.2013 | 12 541,- Kč | lékárna |
Magic-Castle s.r.o. | 25.3.2013 | 20 000,- Kč | gynekologicko-porodnické odd. |
UNITED SYSTEMS s.r.o. | 22.3.2013 | 10 000,- Kč | gynekologicko-porodnické odd. |
Pavel Poláček | 22.3.2013 | 2 500,- Kč | chirurgie |
HERO CZECH s.r.o. | 20.3.2013 | 57 623,- Kč | dětské centrum |
Nadační fond Kolečko | 7.3.2013 | 175 394,- Kč na vybavení tělocvičny, kanc. židle | KDCHT |
ing. Viktor Robert Šálek | 5.3.2013 | 10 000,- Kč | oční |
VT project s.r.o. | 4.3.2013 | 3x TV Sencor v ceně 18 850,- Kč | urologie |
Jan Procházka | 25.2.2013 | TV Toshiba v hodnotě 8 000,- Kč | dětské |
BAYER s.r.o. | 21.2.2013 | 15 000,- Kč na vzdělávání | RDG |
BAYER s.r.o. | 21.2.2013 | 150 000,- Kč na vzdělávání | RDG |
CHIESI s.r.o. | 19.2.2013 | 50 450,- Kč | lékárna |
Pavel Machánek | 18.2.2013 | 45 000,- Kč | urologie |
Jan Horáček | 14.2.2013 | 10 000,- Kč | urologie |
Pfizer, spol. s r.o. | 14.2.2013 | 55 456,- Kč | další vzdělávání |
Astellas Pharma s.r.o. | 11.2.2013 | 64 500,- Kč na vzdělání | 28. Annual EAU Congress 1 lékař |
Bracco Imaging Czech s.r.o. | 8.2.2013 | 20 000,- Kč na vzdělání | kurz CT 2 lékaři |
MEYRA ČR s.r.o. | 6.2.2013 | mechan. vozík Standard - Servis 3.600 v hodnotě 8 684,- Kč | chirurgie |
Tomáš Neškudla | 1.2.2013 | 5 000,- Kč | novorozenecké |
GEHE Pharma Praha spol. s r.o. | 23.1.2013 | chladnička na uchování léčiv v hodnotě 28 788,- Kč | lékárna |
Štulík Madeleine | 22.1.2013 | 4x fotoaparát, občerstvení, drobné dary v hodnotě 9 997,- Kč | LDN |
Ing. Petr Bursík | 21.1.2013 | 3 000,- Kč | oční |
Club 91, s.r.o. | 16.1.2013 | 2x monitor v hodnotě 1 000,- Kč | KDCHT |
Makusi Vladimír | 14.1.2013 | masážní přístroj v hodnotě 5 000,- Kč | plicní |
Prosam s.r.o. | 14.1.2013 | 40 000,- Kč | gynekologie |
Nadace Křižovatka | 3.1.2013 | 29ks monitorů dechů v hodnotě 84 100,- Kč |
pediatrická klinika, novorozenecké oddělení |