2011
| Dárce | Datum | Předmět daru | Pro oddělení |
| ReguCon, s.r.o. | 31.12.2011 | systém pro monitoring teplot Digiterm (98 961,-) | klinická biochemie |
| B. F. | 30.12.2011 | 10 000,- Kč | novorozenecké |
| Astellas Pharma s.r.o. | 29.12.2011 | 5 000,- Kč | novorozenecké |
| ASE, s.r.o. | 29.12.2011 | 50 000,- Kč | hrudní |
| Roche s.r.o. | 27.12.2011 | počítačový systém LABRAQUEST (1 100 000,- Kč) | serverovna bud.C |
| Roche s.r.o. | 27.12.2011 | programová licence Oracle Standard Edition (144 041,- Kč) | serverovna bud.C |
| Pražská energetika, a.s. | 22.12.2011 | 500 000,- Kč na interaktivní tabuly pro DC | dc |
| Nadační fond Kolečko | 22.12.2011 | mikrovlná trouba + lednice (9 700,-) | kdcht |
| LEGO Production s.r.o. | 22.12.2011 | LEGO stavebnice (20 000,-) | dětská odd.FTNsP |
| J. H. | 21.12.2011 | 8 000,- Kč | ipp |
| Městská část Praha 12 | 20.12.2011 | 50 000,- Kč pro LSPP | LSPP |
| Nadační fond Porozumění | 20.12.2011 | 7 000,- Kč | kdcht |
| H. N. | 20.12.2011 | 10 000,- Kč | plicní |
| Resorba s.r.o. | 19.12.2011 | podložky pod pacienty v hodnotě 8 613,- Kč | gynekologie |
| J. R. | 19.12.2011 | 10 000,- Kč na vzdělání | chirurgie |
| Š. K. | 14.12.2011 | 10 000,- Kč | revmatologie |
| Vinservis s.r.o. | 14.12.2011 | 10 000,- Kč | novorozenecké |
| J. B. | 13.12.2011 | 4 000,- Kč | dc |
| UCB s.r.o. | 12.12.2011 | 15 000,- Kč | neurologie |
| F. S. | 12.12.2011 | 50 000,- Kč | dětská psychologie |
| I. Z. | 9.12.2011 | 10 000,- Kč | dětská neurologie |
| Nadace Naše dítě | 9.12.2011 | nákup monitoru mozkových funkcí a vyhřívaného novorozeneckého lůžka (1 035 215,50 Kč) | novorozenecké |
| Nadační fond dětský úsměv | 8.12.2011 | 578 390,- Kč | dc |
| Magic - Castle, s.r.o. | 6.12.2011 | 8 000,- Kč | gynekologie |
| P.N. | 30.11.2011 | 20 000,- Kč | urologie |
| Baxter BioScience s.r.o. | 29.11.2011 | 5 200,- Kč na nákup polohovací podložky | KDCHT |
| OPTIMI spol. s r.o. | 28.11.2011 | 10 000,- Kč | novorozenecké |
| C.L. | 28.11.2011 | 5 000,- Kč | novorozenecké |
| Nadace Archa Chantal | 25.11.2011 | Televizor Sharp (5 999,- Kč) | dětská psychiatrie |
| Nutricia a.s. | 24.11.2011 | 13 000,- na kurz nutriční péče | plicní |
| M.V. | 23.11.2011 | 15 000,- Kč | plicní |
| Obec Průhonice | 22.11.2011 | 50 000,- Kč pro LSPP | chirurgie |
| Nadace pojišťovny Generali | 21.11.2011 | 20 000,- Kč na dovybavení seminární místnosti | chirurgie |
| ROLUC a.s. | 10.11.2011 | 5 000,- Kč | chirurgie |
| OTTA - vzduchotechnika a klimatizace s.r.o. | 10.11.2011 | 15 000,- Kč | gynekologie |
| OTTA - vzduchotechnika a klimatizace s.r.o. | 10.11.2011 | Klimatizace (15 000,- Kč) | gynekologie |
| MERCK spol. s r.o. | 2.11.2011 | 20 000,- Kč na vzdělání | neurologie |
| Wetest pneu, spol. s r.o. | 2.11.2011 | 180 000,- Kč na vzdělání | chirurgie |
| J.V. | 1.11.2011 | 62 300,- Kč na dodávku a montáž 2 ks klimatizací | gynekologie |
| Nadační fodn Porozumění | 31.10.2011 | 25 000,- Kč na nákup gelové podložky na operační stůl | KDCHT |
| D.T. | 31.10.2011 | 15 000,- Kč na vybavení EEG laboratoře | neurologie |
| M.P. | 31.10.2011 | 4 ks židle (11 176,- Kč) | KDCHT |
| Nadační fond dětský úsměv | 31.10.2011 | 500 000,- Kč | Dětské centrum |
| J.S. | 27.10.2011 | Pohovka (13 999,- Kč) | gynekologie |
| O.R. | 25.10.2011 | 1 000,- Kč | chirurgie |
| M.H. | 20.10.2011 | 17 000,- Kč na rekonstrukci seminární místnosti | chirurgie |
| B.Braun Medical s.r.o. | 13.10.2011 | Lineární dávkovač (77 330,- Kč) | KDCHT |
| K.V. | 13.10.2011 | 60 000,- Kč | neurologie |
| K.M. | 12.10.2011 | DVD přehrávač (699,- Kč) | KDCHT |
| D.Ch. | 10.10.2011 | 5 000,- Kč | neurologie |
| J.K. | 7.10.2011 | Na vzdělání (5 000,- Kč) | chirurgie |
| Consteel, a.s. | 5.10.2011 | 20 000,- Kč | novorozenecké |
| Z.J. | 5.10.2011 | 2 křesla (2 780,- Kč) | ORL |
| Novartis s.r.o. | 3.10.2011 | Na vzdělání (74 405,- Kč) | pneumologická klinika |
| AstraZeneca Czech Republic s.r.o. | 30.9.2011 | Transportní vozík (40 000,- Kč) | urologie |
| R.M. | 29.9.2011 | Tiskárna (8 000,- Kč) | patologie |
| 3M česko, spol. s r.o. | 22.9.2011 | 2 000,- Kč | mikrobiologie |
| ArjoHuntleigh s.r.o. | 22.9.2011 | 5 000,- Kč | KDCHT |
| GML Healt Care s.r.o. | 20.9.2011 | 20 000,- Kč | ARK |
| Grűnenthal Czech, s.r.o. | 20.9.2011 | Na vzdělání (5 800,- Kč) | onkologie |
| Nadace Křižovatka | 15.9.2011 | 35 ks monitorů Bybysense II (101 500,- Kč) |
novorozenecké odd, a pediatrická klinika |
| Nadační fond porozumění | 14.9.2011 | Hračky a knihy (1 400,- Kč) | KDCHT |
| I.P. | 7.9.2011 | Čaj (25 449,60 Kč) | dětská psychiatrie |
| J.N. | 6.9.2011 | Promývačka mikrodesek (35 000,-) |
patologie |
| J.K. | 30.8.2011 | 5 000,- | II. interna |
| E.F. | 25.8.2011 | Na stavební úpravy na porodním sále (15 000,- Kč) | gynekologicko-porodnické oddělení |
| E.D. | 31.8.2011 | 5 000,- Kč | revmatologie |
| AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. | 31.8.2011 | Diagnostické soupravy (198 000,- Kč) |
patologie |
| Nadační fond Kolečko | 30.8.2011 | Vrtačka a příslušenství (297 158,- Kč) |
KDCHT |
| Sanofi-Aventis, s.r.o. | 30.8.2011 | Na vzdělání (67 000,- Kč) | onkologie |
| GlaxosmithKline, s.r.o. | 22.8.2011 | 8 600,- Kč | pneumologická klinika |
| Nadace HELP | 18.8.2011 | 30 000,- Kč | dětská psychiatrie |
| Nadační fond Kolečko | 11.8.2011 | TV, držák, anténa | KDCHT |
| T.K. | 11.8.2011 | 6 000,- Kč | novorozenecké |
| J.V. | 2.8.2011 | 8 000,- Kč | IPP |
| S.P. | 27.7.2011 | 25 000,- Kč | urologie |
| Chiesi CZ s.r.o. | 22.7.2011 | 80 000,- Kč | lékárna |
| GlaxoSmithKline, s.r.o. | 21.7.2011 | 12 500,- Kč | pneumologie - vzděl. |
| M.M. | 20.7.2011 | Teploměry - 50ks | novorozenecké |
| Nadační fond Kolečko | 13.7.2011 | TV a držák - 3x | KDCHT |
| Nadační fond dětský úsměv | 7.7.2011 | 500 000,- Kč | DC |
| Nadační fond Kolečko | 7.7.2011 | Automatické dveře | KDCHT |
| firma | 7.7.2011 | 2x PC ASUS | chirurgie |
| Nadační fond dětský úsměv | 1.7.2011 | Výpočetní technika | DC |
| E.F. | 1.7.2011 | 25 000,- Kč | gynekologie |
| P.D. | 29.6.2011 | 20 000,- Kč | gynekologie |
| SANDOZ s.r.o. | 28.6.2011 | Literatura | lékárna |
| V.V. | 27.6.2011 | 3 600,- Kč | urologie |
| P.D. | 27.6.2011 | 30 000,- Kč | novorozenecké |
| Život dětem, o.s | 24.6.2011 | notebook HP | KDCHT |
| M.V. | 21.6.2011 | Inhalátor | plicní |
| J.B.H. Audit, s.r.o. | 13.6.2011 | 10 000,- Kč | urologie |
| Drager Medical s.r.o. | 10.6.2011 | 95 000,- Kč | pediatrická klinika |
| ALBA - zahradnictví s.r.o. | 6.6.2011 | 10 000,- Kč | DC |
| L.J. | 6.6.2011 | Notebook | KDCHT |
| S&T Plus s.r.o. | 31.5.2011 | PC DELL s monitorem | RDG |
| S&T Plus s.r.o. | 31.5.2011 | Pracovní stanice a SW eFilm | RDG |
| P.S. | 24.5.2011 | 16 400,- Kč | urologie |
| MERCK spol. s r.o. | 24.5.2011 | 34 000,- Kč | neurologie |
| Nadace ČEZ | 19.5.2011 | 500 000,- Kč | RDG |
| Dopravní značení a.s. | 1.4.2011 | 1000,- Kč | novorozenecké |
| M.V. | 18.5.2011 | 20 000,- Kč | plicní |
| J.K | 13.5.2011 | 5 000,- Kč | oční |
| V.P | 13.5.2011 | Kopírka | RGD |
| E.D. | 13.5.2011 | 6 000,- Kč | revmatologie |
| J.S | 6.5.2011 | 600 000,- Kč | plicní |
| GlaxoSmithKline, s.r.o. | 5.5.2011 | 4 250,- Kč | plicní |
| GlaxoSmithKline, s.r.o. | 5.5.2011 | 11 565,- Kč | pneumologie |
| HaMa Orthes | 28.4.2011 | 10 700,- Kč | chirurgie-vzdělávání |
| GlaxoSmithKline, s.r.o. | 21.4.2011 | 12 500,- Kč | plicní |
| Magic - Castle, s.r.o. | 20.4.2011 | klimatizační jednotka | gynekologie |
| CPI Hotels a.s. | 5.4.2011 | 15 000,- Kč | novorozenecké |
| F.H. | 14.4.2011 | 4 000,- Kč | plicní |
| Grünenthal Czech, s.r.o. | 11.4.2011 | 10 410,- Kč | onkologie |
| Nadační fond Kolečko | 30.3.2011 | BIOPRON PRO 1 - LAMPA | kdcht |
| Nadační fond Kolečko | 30.3.2011 | mobilní telefon | kdcht |
| Novartis s.r.o. | 6.4.2011 | 42 000,- Kč | onkologie |
| V.H. | 6.4.2011 | 5 000,- Kč | chirurgie |
| Siemens, s.r.o. | 24.3.2011 | 21 250,- Kč | vzdělání |
| Nadační fond Porozumění | 17.3.2011 | 15 000,- Kč | pediatrická klinika |
| D.V. | 21.3.2011 | 10 000,- Kč | novorozenecké |
| P.N. | 15.3.2011 | 20 000,- Kč | neurologie |
| D.V. | 7.3.2011 | 20 000,- Kč | Novorozenecké |
| I.K. | 4.3.2011 | 50 000,- Kč | Dětská psychiatrie |
| Karlovarské mineráln vody, a.s. | 2.3.2011 | minerální vody - 2640 ks | Gynekologie |
| Cord Blood Center CZ, s.r.o. | 28.2.2011 | 100 000,- Kč | Gynekologie |
| Pfitzer, spol. s r.o. | 22.2.2011 | 2x PC ASUS | Chirurgie |
| Nadační fond Kolečko | 22.2.2011 | odsávačka s vozíkem | KDCHT |
| E.D. | 16.2.2011 | 30 000,- Kč | Onkologie |
| Hero Czech s.r.o. | 15.2.2011 | 23 316,- Kč | Dětské Centrum |
| Grifols s.r.o. | 7.2.2011 | 128 000,- Kč | Plicní |
| MEDISTA spol. s r.o. | 2.2.2011 | kopírka | Biochemie |
