| GFR odhadem (eGFR) z cystatinu C dle CAPA |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Turbidimetrie PETIA + výpočet |
| Jednotka: | ml/s/1,73 m2 |
| Dostupnost: | Rutina/Statim |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: |
| Odezva statimová: | do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 1D | 2T | 0,25 | 0,75 | ml/s/1,73 m2 | ||
| 2T | 6M | 0,60 | 1,45 | ml/s/1,73 m2 | ||
| 6M | 1R | 1,05 | 1,50 | ml/s/1,73 m2 | ||
| 1R | 3R | 1,20 | 2,00 | ml/s/1,73 m2 | ||
| 3R | 15R | 1,40 | 2,15 | ml/s/1,73 m2 | ||
| F | 15R | 40R | 1,15 | 2,60 | ml/s/1,73 m2 | |
| M | 15R | 40R | 1,50 | 2,60 | ml/s/1,73 m2 | |
| F | 40R | 50R | 1,10 | 2,20 | ml/s/1,73 m2 | |
| M | 40R | 50R | 1,30 | 2,60 | ml/s/1,73 m2 | |
| F | 50R | 60R | 1,05 | 2,20 | ml/s/1,73 m2 | |
| M | 50R | 60R | 1,20 | 2,40 | ml/s/1,73 m2 | |
| 60R | 70R | 1,05 | 1,95 | ml/s/1,73 m2 | ||
| 70R | 80R | 0,90 | 1,80 | ml/s/1,73 m2 | ||
| 80R | 99R+ | 0,70 | 1,60 | ml/s/1,73 m2 |
| Poznámka: |
| OKB počítá automaticky v případě požadavku na vyšetření koncentrace cystatinu C. |
|
Vhodnější u stavů s nízkou svalovou hmotou (svalové atrofie, dystrofie, imobilizace, senioři, katabolismus, malnutriční
stavy, obecně jedinci ve věku nad 15 let a kreatininem nižším než 40 µmol/l), u stavů s retencí tekutin, rychlými
změnami renální funkce, v graviditě, u malých dětí. Více viz cystatin C v séru/plazmě. Limitace: - terapie glukokortikoidy (podhodnocuje v závislosti na dávce, tj. falešně horší GFR), - dekompenzovaná funkce štítné žlázy (hyperfunkce - podhodnocení GFR, hypofunkce - nadhodnocení GFR), - některé malignity: progredující kolorektální karcinom, maligní melanom, lymfoproliferativní choroby (podhodnocení GFR). |
| Metodický list: | eGFR ML-FTN-OKB-470-22 |