| Urea (močovina) v moči za 24 h |
| Odběr do: | Plast bez úpravy, žlutý uzávěr |
| Materiál: | Moč - sběr |
| Metoda stanovení: | Spektrofotometrie + výpočet |
| Jednotka: | mmol/d |
| Dostupnost: |
Rutina/Statim |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: | 81621 |
| Odezva statimová: | do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny statim: | 81137 |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 1D | 1T | 2,5 | 3,3 | mmol/d | ||
| 1T | 2M | 10,0 | 17,0 | mmol/d | ||
| 2M | 1R | 33,0 | 67,0 | mmol/d | ||
| 1R | 15R | 67,0 | 333,0 | mmol/d | ||
| 15R | 99R+ | 160,0 | 580,0 | mmol/d |
| Poznámka: |
| Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Do laboratoře dodat vzorek moče po důkladném promíchání, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml). Na žádanku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. V případě sběru kratšího než 20 h stanoví OKB pouze látkovou koncentraci urey v moči (v mmol/l). |
| Metodický list: | Denní exkrece ML-FTN-OKB-470-10 |