| Transferin v séru |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Imunoturbidimetrie |
| Jednotka: | g/l |
| Dostupnost: | Rutina |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: | 91137 |
| Odezva statimová: |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 1D | 1M | 1,4 | 2,3 | g/l | ||
| 1M | 3M | 1,6 | 2,5 | g/l | ||
| 3M | 1R | 1,8 | 3,0 | g/l | ||
| 1R | 55R | 2,0 | 3,4 | g/l | ||
| 55R | 90R | 1,7 | 3,2 | g/l | ||
| 90R | 99R+ | 1,5 | 2,7 | g/l |
| Poznámka: |
| Vzestup v těhotenství (společně s poklesem S-železa) a při užívání hormonální antikoncepce, pokles u zánětlivých stavů, onkologických onemocnění a v malnutrici. |
| Metodický list: | Labor. ukazatele zánětu ML-FTN-OKB-470-44 |