| Testosteron celkový v séru |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA) |
| Jednotka: | nmol/l |
| Dostupnost: | Rutina |
| Odezva rutinní: | do týdne |
| Kód pojišťovny rutina: | 93191 |
| Odezva statimová: |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| F | 1R | 14R | 0,30 | 1,40 | nmol/l | |
| M | 1R | 14R | 0,30 | 6,10 | nmol/l | |
| F | 20R | 50R | 0,29 | 1,67 | nmol/l | premenopauza |
| M | 20R | 50R | 8,64 | 29,00 | nmol/l | |
| F | 50R | 99R+ | 0,10 | 1,42 | nmol/l | |
| M | 50R | 99R+ | 6,68 | 25,70 | nmol/l |
| Poznámka: |
| Transport krve do laboratoře v den odběru. |
| Metodický list: | Pohlavní hormony ML-FTN-OKB-470-33 |