| Folitropin (FSH) v séru |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA) |
| Jednotka: | U/l |
| Dostupnost: | Rutina |
| Odezva rutinní: | do týdne |
| Kód pojišťovny rutina: | 93129 |
| Odezva statimová: |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 1D | 2M | 1,00 | 4,00 | U/l | ||
| 2M | 1R | <3,00 | U/l | |||
| 1R | 15R | 0,50 | 3,70 | U/l | dívky před menarché | |
| F | 15R | 99R+ | 1,70 | 21,50 | U/l | před menopauzou |
| F | 15R | 52R | 3,50 | 12,50 | U/l | folikulární fáze |
| F | 15R | 52R | 4,70 | 21,50 | U/l | ovulační fáze |
| F | 15R | 52R | 1,70 | 7,70 | U/l | luteální fáze |
| F | 15R | 99R+ | 25,80 | 134,80 | U/l | po menopauze |
| M | 15R | 99R+ | 1,50 | 12,40 | U/l |
| Poznámka: |
| U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu. |
| Metodický list: | Pohlavní hormony ML-FTN-OKB-470-33 |