| C4 složka komplementu v séru |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Imunoturbidimetrie |
| Jednotka: | g/l |
| Dostupnost: | Rutina |
| Odezva rutinní: | do 4 dnů |
| Kód pojišťovny rutina: | 91161 |
| Odezva statimová: |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 1D | 1M | 0,07 | 0,23 | g/l | ||
| 1M | 10R | 0,10 | 0,35 | g/l | ||
| 10R | 40R | 0,15 | 0,45 | g/l | ||
| 40R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | g/l |
| Poznámka: |
| Metodický list: | Labor. ukazatele zánětu ML-FTN-OKB-470-44 |