| Albumin v likvoru |
| Odběr do: | Plast, bez gelu (Greiner - bílý uzávěr) |
| Materiál: | Likvor |
| Metoda stanovení: | Nefelometrie |
| Jednotka: | mg/l |
| Dostupnost: | Rutina |
| Odezva rutinní: | do týdne |
| Kód pojišťovny rutina: | 81331 |
| Odezva statimová: |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | žádanka pro likvor |
| žádanka k tisku – viz web FTN |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| F | 1D | 2R | 66 | 206 | mg/l | |
| M | 1D | 2R | 56 | 130 | mg/l | |
| 2R | 15R | 78 | 132 | mg/l | ||
| 15R | 40R | 125 | 223 | mg/l | ||
| 40R | 50R | 147 | 261 | mg/l | ||
| 50R | 99R+ | 165 | 315 | mg/l |
| Poznámka: |
| Zvýšení při masivním arteficiálním krvácení. |
| Metodický list: |