| AFP (alfa-1-fetoprotein) v séru |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA) |
| Jednotka: | µg/l |
| Dostupnost: | Rutina |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: | 93215 |
| Odezva statimová: |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 1D | 1M | 0,6 | 18000, | µg/l | ||
| 1M | 1R | 0,6 | 77,0 | µg/l | ||
| 1R | 99R+ | <7,0 | µg/l |
| Poznámka: |
|
Pro hepatocelulární karcinom je AFP markerem první volby, u germinativních nádorů ovariálních i testikulárních je
senzitivita rovněž vysoká. Benigní příčiny vzestupu AFP v séru: hepatitis, cirhóza i nekróza jater, těhotenství. |
| Metodický list: |