| Kreatinin enzymaticky v moči |
| Odběr do: | Plast bez úpravy, žlutý uzávěr |
| Materiál: | Moč |
| Metoda stanovení: | Spektrofotometrie |
| Jednotka: | mmol/l |
| Dostupnost: | Rutina/Statim |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: | 81499 |
| Odezva statimová: | do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny statim: | 81169 |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| F | 1R | 99R+ | 2,5 | 20,0 | mmol/l | 1. ranní moč |
| M | 1R | 99R+ | 3,5 | 24,6 | mmol/l | 1. ranní moč |
| Poznámka: |
| Metodický list: |