| Mg (hořčík celkový) v plazmě |
| Odběr do: | Plast, gel, Li-heparin (Greiner - zelený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Spektrofotometrie |
| Jednotka: | mmol/l |
| Dostupnost: | Rutina/Statim |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: | 81465 |
| Odezva statimová: | do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny statim: | 81465 |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - statim |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| F | 1D | 1M | 0,70 | 1,03 | mmol/l | |
| M | 1D | 1M | 0,70 | 0,99 | mmol/l | |
| F | 1M | 1R | 0,78 | 0,99 | mmol/l | |
| M | 1M | 1R | 0,66 | 1,03 | mmol/l | |
| 1R | 4R | 0,70 | 0,99 | mmol/l | ||
| F | 4R | 7R | 0,70 | 0,91 | mmol/l | |
| M | 4R | 7R | 0,70 | 0,99 | mmol/l | |
| F | 7R | 10R | 0,66 | 0,95 | mmol/l | |
| M | 7R | 10R | 0,70 | 0,95 | mmol/l | |
| 10R | 13R | 0,66 | 0,91 | mmol/l | ||
| 13R | 16R | 0,66 | 0,95 | mmol/l | ||
| 16R | 18R | 0,62 | 0,91 | mmol/l | ||
| 18R | 60R | 0,66 | 1,07 | mmol/l | ||
| 60R | 90R | 0,66 | 0,99 | mmol/l | ||
| 90R | 99R+ | 0,70 | 0,95 | mmol/l |
| Poznámka: |
| Zabraňte venostáze při odběru a hemolýze. |
| Vzestup při menses a po požití alkoholu. |
| Metodický list: |