| Urea (močovina) v plazmě |
| Odběr do: | Plast, gel, Li-heparin (Greiner - zelený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Spektrofotometrie |
| Jednotka: | mmol/l |
| Dostupnost: | Rutina/Statim |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: | 81621 |
| Odezva statimová: | do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny statim: | 81137 |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - statim |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 2T | 1,1 | 7,9 | mmol/l | ||
| 2T | 1R | 1,3 | 5,8 | mmol/l | ||
| 1R | 10R | 3,2 | 7,6 | mmol/l | ||
| F | 10R | 19R | 2,6 | 6,5 | mmol/l | |
| M | 10R | 19R | 2,6 | 7,2 | mmol/l | |
| 19R | 99R+ | 2,8 | 8,1 | mmol/l |
| Poznámka: |
| Vysokoproteinová dieta před odběrem není vhodná. |
| Pokles v těhotenství. Zvýšení v katabolických stavech, po krvácení, při dehydrataci, v pozdních fázích selhání ledvin, mírný vzestup s věkem. |
| Metodický list: |