| IgM (imunoglobulin M) celkový v séru |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Nefelometrie |
| Jednotka: | g/l |
| Dostupnost: | Rutina |
| Odezva rutinní: | do 3 dnů |
| Kód pojišťovny rutina: | 91133 |
| Odezva statimová: |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 1D | 1M | 0,10 | 0,30 | g/l | ||
| 1M | 3M | 0,10 | 0,70 | g/l | ||
| 3M | 6M | 0,20 | 1,00 | g/l | ||
| 6M | 1R | 0,30 | 1,00 | g/l | ||
| 1R | 3R | 0,40 | 1,40 | g/l | ||
| 3R | 5R | 0,40 | 1,80 | g/l | ||
| 5R | 10R | 0,40 | 1,60 | g/l | ||
| 10R | 15R | 0,40 | 1,50 | g/l | ||
| 15R | 99R+ | 0,40 | 2,30 | g/l |
| Poznámka: |
| Metodický list: |