| IgG3 podtřída v séru |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Nefelometrie |
| Jednotka: | g/l |
| Dostupnost: | Rutina |
| Odezva rutinní: | do 10 dnů |
| Kód pojišťovny rutina: | 91115 |
| Odezva statimová: |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 1M | 1R | 0,09 | 0,92 | g/l | ||
| 1R | 3R | 0,09 | 0,86 | g/l | ||
| 3R | 6R | 0,13 | 0,79 | g/l | ||
| 6R | 12R | 0,16 | 0,89 | g/l | ||
| 12R | 18R | 0,14 | 1,06 | g/l | ||
| 18R | 99R+ | 0,11 | 0,85 | g/l |
| Poznámka: |
| Stanovuje se jako součást panelu IgG podtřídy (IgG1-4). |
| Metodický list: |