| Cholesterol HDL v séru |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Spektrofotometrie |
| Jednotka: | mmol/l |
| Dostupnost: | Rutina |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: | 81473 |
| Odezva statimová: |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 15R | 1,0 | 1,8 | mmol/l | ||
| F | 15R | 99R+ | 1,2 | 2,7 | mmol/l | |
| M | 15R | 99R+ | 1,0 | 2,1 | mmol/l |
| Poznámka: |
| Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 h. Delší použití manžety při odběru je nevhodné. |
| Nízké hodnoty jsou rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. |
| Metodický list: |