| CK (kreatinkináza) v séru |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Spektrofotometrie |
| Jednotka: | µkat/l |
| Dostupnost: | Rutina/Statim |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: | 81495 |
| Odezva statimová: | do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny statim: | 81165 |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| F | 1D | 1M | 0,03 | 2,23 | µkat/l | |
| M | 1D | 1M | 0,03 | 3,05 | µkat/l | |
| F | 1M | 6M | 0,03 | 2,43 | µkat/l | |
| M | 1M | 6M | 0,03 | 2,15 | µkat/l | |
| F | 6M | 1R | 0,30 | 2,30 | µkat/l | |
| M | 6M | 1R | 0,03 | 2,38 | µkat/l | |
| F | 1R | 4R | 0,03 | 2,23 | µkat/l | |
| M | 1R | 4R | 0,03 | 2,71 | µkat/l | |
| F | 4R | 7R | 0,13 | 2,45 | µkat/l | |
| M | 4R | 7R | 0,30 | 2,63 | µkat/l | |
| F | 7R | 10R | 0,43 | 2,42 | µkat/l | |
| M | 7R | 10R | 0,03 | 2,95 | µkat/l | |
| F | 10R | 13R | 0,10 | 2,28 | µkat/l | |
| M | 10R | 13R | 0,10 | 3,62 | µkat/l | |
| F | 13R | 16R | 0,03 | 2,38 | µkat/l | |
| M | 13R | 16R | 0,03 | 4,18 | µkat/l | |
| F | 16R | 18R | 0,22 | 2,40 | µkat/l | |
| M | 16R | 18R | 0,03 | 3,97 | µkat/l | |
| F | 18R | 99R+ | <2,85 | µkat/l | ||
| M | 18R | 99R+ | <3,20 | µkat/l |
| Poznámka: |
|
Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. |
| Zvýšená aktivita CK v séru (až 20x) může být nalezena u zdravých jedinců po svalové námaze, zvláště u netrénovaných jedinců. Vzestup může byt též způsoben tzv. makrokreatinkinázou (typ 1: komplex CK-BB s IgG, ev. IgA obvykle u starších žen - autoimunitní mechanismus, typ 2: u těžkých onemocnění - malignity, hepatopatie - oligomer mitochondriální CK). |
| Metodický list: |