| Ca (vápník celkový) v moči za 24 h |
| Odběr do: | Plast bez úpravy, žlutý uzávěr |
| Materiál: | Moč - sběr |
| Metoda stanovení: | Spektrofotometrie + výpočet |
| Jednotka: | mmol/d |
| Dostupnost: | Rutina/Statim |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: | 81625 |
| Odezva statimová: | do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny statim: | 81139 |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 1D | 6M | 0,10 | 1,50 | mmol/d | ||
| 6M | 1R | 0,20 | 2,50 | mmol/d | ||
| 1R | 15R | 1,30 | 4,00 | mmol/d | ||
| F | 15R | 99R+ | 2,20 | 6,20 | mmol/d | |
| M | 15R | 99R+ | 2,20 | 7,50 | mmol/d |
| Poznámka: |
|
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Do laboratoře dodat
vzorek moče po důkladném promíchání, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml). Na
žádanku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. V případě sběru kratšího než 20 h stanoví OKB pouze látkovou koncentraci vápníku v moči (v mmol/l). |
| Exkrece Ca se zvyšuje při natriuréze >220 mmol/d. |
| Metodický list: |