| ALP (alkalická fosfatáza) v séru |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá / nesrážlivá |
| Metoda stanovení: | Spektrofotometrie |
| Jednotka: | µkat/l |
| Dostupnost: | Rutina/Statim |
| Odezva rutinní: | do 2,5 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny rutina: | 81421 |
| Odezva statimová: | do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
| Kód pojišťovny statim: | 81147 |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 0D | 2T | 1,4 | 4,1 | µkat/l | ||
| 2T | 1R | 2,0 | 7,8 | µkat/l | ||
| 1R | 10R | 2,4 | 5,6 | µkat/l | ||
| 10R | 13R | 2,2 | 7,0 | µkat/l | ||
| F | 13R | 15R | 1,0 | 4,2 | µkat/l | |
| M | 13R | 15R | 1,9 | 7,8 | µkat/l | |
| F | 15R | 17R | 0,8 | 2,0 | µkat/l | |
| M | 15R | 17R | 1,4 | 5,5 | µkat/l | |
| F | 17R | 19R | 0,8 | 1,5 | µkat/l | |
| M | 17R | 19R | 0,9 | 2,5 | µkat/l | |
| F | 19R | 99R+ | 0,6 | 1,8 | µkat/l | |
| M | 19R | 99R+ | 0,7 | 2,2 | µkat/l |
| Poznámka: |
| Odběr nalačno! Zabraňte hemolýze. |
| K hlavním příčinám zvýšení ALP v plazmě/séru patří onemocnění jater, žlučových cest a kostí. Malé množství ALP se nachází v placentě, proto zvýšenou aktivitu ALP nacházíme v těhotenství, kdy se objevují specifické placentární izoenzymy. Všechny léky způsobující cholestázu způsobují zvýšení aktivity ALP (viz GGT). |
| Metodický list: |