| ELFO Albumin - absolutně |
| Odběr do: | Plast, gel (Greiner - červený uzávěr) |
| Materiál: | Krev srážlivá |
| Metoda stanovení: | Elektroforéza-agaróza |
| Jednotka: | g/l |
| Dostupnost: | Rutina |
| Odezva rutinní: | do týdne |
| Kód pojišťovny rutina: |
| Odezva statimová: |
| Kód pojišťovny statim: |
| Žádanka: | elektronická žádanka FE |
| základní žádanka - rutina |
| Referenční interval / Terapeutické meze: |
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
| 1D | 2M | 26,0 | 36,0 | g/l | ||
| 2M | 4R | 32,0 | 42,0 | g/l | ||
| 4R | 29R | 40,0 | 54,0 | g/l | ||
| 29R | 99R+ | 36,0 | 47,0 | g/l |
| Poznámka: |
| Součástí vyšetření ELFO bílkovin. |
| Metodický list: |